25/10/2019 - 27/10/2019
In 2017 the ELMS season finale moved from the Portuguese circuit at Estoril to the south of the country to the Autódromo Internacional do Algarve. The Autódromo Internacional do Algarve is a 4.692 km (2.915 mi) race circuit located in Portimão, in the south of Portugal. Construction was completed in just seven months in October 2008, with the circuit hosting its first event a month later.
In August 2009 the Le Mans Series visited the new track, the teams and drivers competing in the 1000km do Algarve. In 2018 four of the six ELMS titles were decided in a dramatic four-hour race to conclude an exciting season of endurance racing.
Free Practice 1 25/10/2019 12:30 Duration : 90 min. Results
Bronze Driver Collective Test 25/10/2019 17:00 Duration : 30 min. Results
Free Practice 2 26/10/2019 11:35 Duration : 90 min. Results
Qualifying - LMGTE 26/10/2019 15:40 Duration : 10 min. Results
Qualifying - LMP3 26/10/2019 16:00 Duration : 10 min. Results
Qualifying - LMP2 26/10/2019 16:20 Duration : 10 min. Results
Race 27/10/2019 12:30 Duration : 240 min. Results
| Pos | Team | Car number | Car | Category | Laps | Best lap | Av. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Racing | 37 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 40 | 1:32.105 | 181.9 |
| 2 | United Autosports | 22 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 33 | 1:32.221 | 181.6 |
| 3 | Carlin | 45 | Dallara P217 - Gibson | LMP2 | 39 | 1:32.905 | 180.3 |
| 4 | Inter Europol Competition | 34 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 42 | 1:33.271 | 179.6 |
| 5 | Algarve Pro Racing | 25 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 24 | 1:33.363 | 179.4 |
| 6 | Graff | 39 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 48 | 1:33.423 | 179.3 |
| 7 | Panis Barthez Competition | 23 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 43 | 1:33.440 | 179.3 |
| 8 | Duqueine Engineering | 30 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 42 | 1:33.636 | 178.9 |
| 9 | High Class Racing | 20 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 43 | 1:33.641 | 178.9 |
| 10 | RLR MSport | 43 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 38 | 1:34.011 | 178.2 |
| 11 | Panis Barthez Competition | 24 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 41 | 1:34.125 | 178.0 |
| 12 | United Autosports | 32 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 40 | 1:34.276 | 177.7 |
| 13 | G-Drive Racing | 26 | Aurus 01 - Gibson | LMP2 | 47 | 1:34.356 | 177.5 |
| 14 | BHK Motorsport | 35 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 33 | 1:34.439 | 177.4 |
| 15 | Idec Sport | 28 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 46 | 1:34.741 | 176.8 |
| 16 | Algarve Pro Racing | 31 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 39 | 1:35.450 | 175.5 |
| 17 | DragonSpeed | 21 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 39 | 1:35.466 | 175.5 |
| 18 | Idec Sport | 27 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 31 | 1:38.495 | 170.1 |
| 19 | Ultimate | 17 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 42 | 1:40.101 | 167.3 |
| 20 | M Racing | 19 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 28 | 1:40.137 | 167.3 |
| 21 | Eurointernational | 11 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 35 | 1:40.418 | 166.8 |
| 22 | Realteam Racing | 9 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 41 | 1:40.460 | 166.7 |
| 23 | 360 Racing | 6 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 29 | 1:40.623 | 166.5 |
| 24 | Inter Europol Competition | 13 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 29 | 1:40.721 | 166.3 |
| 25 | United Autosports | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 10 | 1:40.739 | 166.3 |
| 26 | Oregon Team | 10 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 43 | 1:40.954 | 165.9 |
| 27 | United Autosports | 3 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 40 | 1:40.955 | 165.9 |
| 28 | RLR MSport | 15 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 30 | 1:41.015 | 165.8 |
| 29 | Nielsen Racing | 7 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 8 | 1:41.220 | 165.5 |
| 30 | Nielsen Racing | 8 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 42 | 1:41.592 | 164.9 |
| 31 | Kessel Racing | 60 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 38 | 1:42.677 | 163.1 |
| 32 | Dempsey - Proton Racing | 77 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 39 | 1:42.837 | 162.9 |
| 33 | Kessel Racing | 83 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 41 | 1:42.940 | 162.7 |
| 34 | JMW Motorsport | 66 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 41 | 1:42.978 | 162.7 |
| 35 | Inter Europol Competition | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 38 | 1:43.293 | 162.2 |
| 36 | Luzich Racing | 51 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 43 | 1:43.331 | 162.1 |
| 37 | Proton Competition | 88 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 40 | 1:43.838 | 161.3 |
| 38 | Spirit of Race | 55 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 43 | 1:43.966 | 161.1 |
| 39 | Ebimotors SRL | 80 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 42 | 1:44.185 | 160.8 |
| Pos | Team | Car number | Car | Category | Laps | Best lap | Av. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool Racing | 37 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 17 | 1:34.235 | 177.8 |
| 2 | Algarve Pro Racing | 25 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 17 | 1:34.861 | 176.6 |
| 3 | High Class Racing | 20 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 18 | 1:35.105 | 176.1 |
| 4 | Algarve Pro Racing | 31 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 17 | 1:35.621 | 175.2 |
| 5 | DragonSpeed | 21 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 11 | 1:36.045 | 174.4 |
| 6 | RLR MSport | 43 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 17 | 1:36.070 | 174.4 |
| 7 | Idec Sport | 27 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 15 | 1:37.126 | 172.5 |
| 8 | Eurointernational | 11 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 17 | 1:40.862 | 166.1 |
| 9 | Ultimate | 17 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 17 | 1:40.991 | 165.9 |
| 10 | Oregon Team | 10 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 16 | 1:41.517 | 165.0 |
| 11 | Nielsen Racing | 7 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 10 | 1:41.545 | 165.0 |
| 12 | United Autosports | 3 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 17 | 1:41.888 | 164.4 |
| 13 | 360 Racing | 6 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 17 | 1:42.057 | 164.1 |
| 14 | Inter Europol Competition | 13 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 15 | 1:42.088 | 164.1 |
| 15 | United Autosports | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 16 | 1:42.109 | 164.0 |
| 16 | Inter Europol Competition | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 17 | 1:42.264 | 163.8 |
| 17 | Kessel Racing | 60 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 14 | 1:42.601 | 163.3 |
| 18 | RLR MSport | 15 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 16 | 1:42.619 | 163.2 |
| 19 | Luzich Racing | 51 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 16 | 1:42.914 | 162.8 |
| 20 | Dempsey - Proton Racing | 77 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 16 | 1:43.207 | 162.3 |
| 21 | Realteam Racing | 9 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 16 | 1:43.960 | 161.1 |
| 22 | Kessel Racing | 83 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 17 | 1:44.153 | 160.8 |
| 23 | Nielsen Racing | 8 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 16 | 1:44.174 | 160.8 |
| 24 | Spirit of Race | 55 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 16 | 1:44.332 | 160.6 |
| 25 | JMW Motorsport | 66 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 16 | 1:44.339 | 160.5 |
| 26 | Proton Competition | 88 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 17 | 1:45.235 | 159.2 |
| 27 | Ebimotors SRL | 80 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 15 | 1:45.243 | 159.2 |
| 28 | M Racing | 19 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 0 | ||
| 29 | United Autosports | 22 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 30 | Panis Barthez Competition | 23 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 31 | Panis Barthez Competition | 24 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 32 | G-Drive Racing | 26 | Aurus 01 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 33 | Idec Sport | 28 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 34 | Duqueine Engineering | 30 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 35 | United Autosports | 32 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 36 | Inter Europol Competition | 34 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 37 | BHK Motorsport | 35 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 38 | Graff | 39 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 39 | Carlin | 45 | Dallara P217 - Gibson | LMP2 | 0 |
| Pos | Team | Car number | Car | Category | Laps | Best lap | Av. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Autosports | 22 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 32 | 1:32.241 | 181.6 |
| 2 | Panis Barthez Competition | 23 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 43 | 1:32.638 | 180.8 |
| 3 | Algarve Pro Racing | 25 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 41 | 1:32.731 | 180.6 |
| 4 | Idec Sport | 28 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 37 | 1:32.760 | 180.6 |
| 5 | DragonSpeed | 21 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 45 | 1:32.851 | 180.4 |
| 6 | Carlin | 45 | Dallara P217 - Gibson | LMP2 | 44 | 1:32.986 | 180.1 |
| 7 | United Autosports | 32 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 31 | 1:33.106 | 179.9 |
| 8 | G-Drive Racing | 26 | Aurus 01 - Gibson | LMP2 | 46 | 1:33.283 | 179.6 |
| 9 | Graff | 39 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 43 | 1:33.404 | 179.3 |
| 10 | Inter Europol Competition | 34 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 46 | 1:33.413 | 179.3 |
| 11 | Panis Barthez Competition | 24 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 45 | 1:33.668 | 178.8 |
| 12 | Cool Racing | 37 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 32 | 1:33.684 | 178.8 |
| 13 | High Class Racing | 20 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 43 | 1:33.727 | 178.7 |
| 14 | BHK Motorsport | 35 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 40 | 1:33.771 | 178.6 |
| 15 | Duqueine Engineering | 30 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 30 | 1:34.176 | 177.9 |
| 16 | Algarve Pro Racing | 31 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 38 | 1:34.370 | 177.5 |
| 17 | RLR MSport | 43 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 44 | 1:34.552 | 177.2 |
| 18 | Idec Sport | 27 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 36 | 1:37.677 | 171.5 |
| 19 | M Racing | 19 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 31 | 1:40.813 | 166.2 |
| 20 | Eurointernational | 11 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 20 | 1:40.819 | 166.1 |
| 21 | Realteam Racing | 9 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 39 | 1:40.881 | 166.0 |
| 22 | Ultimate | 17 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 29 | 1:41.659 | 164.8 |
| 23 | 360 Racing | 6 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 39 | 1:41.698 | 164.7 |
| 24 | Inter Europol Competition | 13 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 26 | 1:41.926 | 164.3 |
| 25 | Dempsey - Proton Racing | 77 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 39 | 1:42.077 | 164.1 |
| 26 | United Autosports | 3 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 23 | 1:42.180 | 163.9 |
| 27 | Proton Competition | 88 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 42 | 1:42.184 | 163.9 |
| 28 | United Autosports | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 8 | 1:42.208 | 163.9 |
| 29 | JMW Motorsport | 66 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 40 | 1:42.435 | 163.5 |
| 30 | Kessel Racing | 60 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 38 | 1:42.702 | 163.1 |
| 31 | Nielsen Racing | 8 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 38 | 1:42.997 | 162.6 |
| 32 | Spirit of Race | 55 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 38 | 1:43.035 | 162.6 |
| 33 | Luzich Racing | 51 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 40 | 1:43.348 | 162.1 |
| 34 | Inter Europol Competition | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 33 | 1:43.368 | 162.1 |
| 35 | Kessel Racing | 83 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 41 | 1:43.695 | 161.5 |
| 36 | Oregon Team | 10 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 43 | 1:43.800 | 161.4 |
| 37 | Ebimotors | 80 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 37 | 1:44.467 | 160.3 |
| 38 | RLR MSport | 15 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 11 | 1:47.690 | 155.5 |
| 39 | Nielsen Racing | 7 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 0 |
| Pos | Team | Car number | Car | Category | Laps | Best lap | Av. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dempsey - Proton Racing | 77 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 6 | 1:41.121 | 165.7 |
| 2 | Proton Competition | 88 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 6 | 1:41.241 | 165.5 |
| 3 | Kessel Racing | 60 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 6 | 1:41.253 | 165.4 |
| 4 | Luzich Racing | 51 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 5 | 1:41.392 | 165.2 |
| 5 | JMW Motorsport | 66 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 5 | 1:41.594 | 164.9 |
| 6 | Kessel Racing | 83 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 6 | 1:41.825 | 164.5 |
| 7 | Spirit of Race | 55 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 6 | 1:41.922 | 164.3 |
| 8 | Ebimotors | 80 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 6 | 1:43.228 | 162.3 |
| Pos | Team | Car number | Car | Category | Laps | Best lap | Av. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Racing | 19 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:39.179 | 168.9 |
| 2 | Realteam Racing | 9 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:39.460 | 168.4 |
| 3 | Ultimate | 17 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:39.496 | 168.4 |
| 4 | Eurointernational | 11 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 5 | 1:39.614 | 168.2 |
| 5 | Nielsen Racing | 7 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:39.955 | 167.6 |
| 6 | 360 Racing | 6 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:40.013 | 167.5 |
| 7 | United Autosports | 3 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:40.142 | 167.3 |
| 8 | Oregon Team | 10 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:40.291 | 167.0 |
| 9 | Inter Europol Competition | 13 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 4 | 1:40.310 | 167.0 |
| 10 | United Autosports | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:40.513 | 166.7 |
| 11 | RLR MSport | 15 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:40.620 | 166.5 |
| 12 | Nielsen Racing | 8 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:41.658 | 164.8 |
| 13 | Inter Europol Competition | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:41.727 | 164.7 |
| Pos | Team | Car number | Car | Category | Laps | Best lap | Av. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Autosports | 22 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:31.244 | 183.6 |
| 2 | DragonSpeed | 21 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:31.312 | 183.4 |
| 3 | Panis Barthez Competition | 23 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 5 | 1:31.419 | 183.2 |
| 4 | United Autosports | 32 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 5 | 1:31.848 | 182.4 |
| 5 | Idec Sport | 28 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:32.067 | 181.9 |
| 6 | Cool Racing | 37 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:32.208 | 181.7 |
| 7 | Duqueine Engineering | 30 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 3 | 1:32.354 | 181.4 |
| 8 | G-Drive Racing | 26 | Aurus 01 - Gibson | LMP2 | 3 | 1:32.505 | 181.1 |
| 9 | Carlin | 45 | Dallara P217 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:32.673 | 180.8 |
| 10 | Algarve Pro Racing | 25 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:32.806 | 180.5 |
| 11 | Graff | 39 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:32.912 | 180.3 |
| 12 | BHK Motorsport | 35 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 2 | 1:33.073 | 180.0 |
| 13 | High Class Racing | 20 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:33.572 | 179.0 |
| 14 | RLR MSport | 43 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:35.586 | 175.2 |
| 15 | Idec Sport | 27 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:35.778 | 174.9 |
| 16 | Panis Barthez Competition | 24 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 6 | ||
| 17 | Algarve Pro Racing | 31 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 5 | ||
| 18 | Inter Europol Competition | 34 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 5 |
| Pos | Team | Car number | Car | Category | Laps | Best lap | Av. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idec Sport | 28 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 106 | 1:33.914 | 178.4 |
| 2 | United Autosports | 22 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 106 | 1:33.220 | 179.7 |
| 3 | Graff | 39 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 106 | 1:34.353 | 177.5 |
| 4 | United Autosports | 32 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 106 | 1:34.062 | 178.1 |
| 5 | Algarve Pro Racing | 25 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 106 | 1:34.627 | 177.0 |
| 6 | G-Drive Racing | 26 | Aurus 01 - Gibson | LMP2 | 106 | 1:33.896 | 178.4 |
| 7 | Panis Barthez Competition | 23 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 106 | 1:34.389 | 177.5 |
| 8 | Panis Barthez Competition | 24 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 106 | 1:34.608 | 177.1 |
| 9 | DragonSpeed | 21 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 105 | 1:33.552 | 179.1 |
| 10 | BHK Motorsport | 35 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 105 | 1:35.736 | 175.0 |
| 11 | Algarve Pro Racing | 31 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 104 | 1:35.561 | 175.3 |
| 12 | High Class Racing | 20 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 104 | 1:35.100 | 176.1 |
| 13 | Idec Sport | 27 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 102 | 1:37.542 | 171.7 |
| 14 | Cool Racing | 37 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 101 | 1:33.386 | 179.4 |
| 15 | 360 Racing | 6 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 101 | 1:41.725 | 164.7 |
| 16 | Inter Europol Competition | 13 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 101 | 1:41.427 | 165.2 |
| 17 | United Autosports | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 101 | 1:41.958 | 164.3 |
| 18 | Luzich Racing | 51 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 100 | 1:42.733 | 163.1 |
| 19 | Ultimate | 17 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 100 | 1:41.374 | 165.2 |
| 20 | Nielsen Racing | 8 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 100 | 1:42.859 | 162.9 |
| 21 | Nielsen Racing | 7 | Norma M30 - Nissan | LMP3 | 100 | 1:41.259 | 165.4 |
| 22 | Eurointernational | 11 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 100 | 1:42.874 | 162.8 |
| 23 | Inter Europol Competition | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 100 | 1:43.142 | 162.4 |
| 24 | Kessel Racing | 60 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 100 | 1:43.477 | 161.9 |
| 25 | Ebimotors | 80 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 100 | 1:44.099 | 160.9 |
| 26 | Spirit of Race | 55 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 100 | 1:43.845 | 161.3 |
| 27 | Realteam Racing | 9 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 99 | 1:41.881 | 164.4 |
| 28 | M Racing | 19 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 98 | 1:41.093 | 165.7 |
| 29 | RLR MSport | 15 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 95 | 1:42.143 | 164.0 |
| 30 | RLR MSport | 43 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 94 | 1:34.275 | 177.7 |
| 31 | JMW Motorsport | 66 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 92 | 1:43.975 | 161.1 |
| 32 | Duqueine Engineering | 30 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 66 | 1:34.897 | 176.5 |
| 33 | Inter Europol Competition | 34 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 29 | 1:35.357 | 175.7 |
| 34 | Kessel Racing | 83 | Ferrari F488 GTE EVO | LMGTE | 1 | ||
| 35 | Carlin | 45 | Dallara P217 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 36 | Oregon Team | 10 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 0 | ||
| 37 | Dempsey - Proton Racing | 77 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 0 | ||
| 38 | United Autosports | 3 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 0 | ||
| 39 | Proton Competition | 88 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 0 |
Sítio do Escampadinho, Mexilhoeira Grande, 8500-148 Portimão, Portugal
Length (Km) : 4.684
Left turns : 7
Right turns : 9
Email : info@autodromodoalgarve.com
Website : https://autodromodoalgarve.com/

Barcelona
Red Bull Ring
Monza
Le Castellet
Spa-Francorchamps
Portimão