19/07/2019 - 20/07/2019
Located in Montmeló, 32 km north of the city of Barcelona, the Circuit de Barcelona-Catalunya was opened on 10 September 1991. It was a project driven by the Catalan Government, the Royal Automobile Club of Catalonia and the Montmeló Town Council. The Circuit hosted the first race only five days after the inauguration and is home of the Spanish Grand Prix for both Formula One and MotoGP.
ELMS returns to the Circuit de Barcelona-Catalunya after a ten year absence. The 1000km of Catalunya was held in April 2009 for the Le Mans Series.
Free Practice 1 19/07/2019 14:30 Duration : 90 min. Results
Bronze Driver Collective Test 19/07/2019 18:30 Duration : 30 min. Results
Free Practice 2 19/07/2019 21:30 Duration : 90 min. Results
Qualifying - LMGTE 20/07/2019 10:40 Duration : 10 min. Results
Qualifying - LMP3 20/07/2019 11:00 Duration : 10 min. Results
Qualifying - LMP2 20/07/2019 11:20 Duration : 10 min. Results
Race 20/07/2019 18:30 Duration : 240 min. Results
| Pos | Team | Car number | Car | Category | Laps | Best lap | Av. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G-Drive Racing | 26 | Aurus 01 - Gibson | LMP2 | 47 | 1:34.242 | 177.8 |
| 2 | Cool Racing | 37 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 44 | 1:34.399 | 177.5 |
| 3 | High Class Racing | 20 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 32 | 1:34.456 | 177.4 |
| 4 | DragonSpeed | 21 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 41 | 1:34.729 | 176.9 |
| 5 | Carlin | 45 | Dallara P217 - Gibson | LMP2 | 36 | 1:34.860 | 176.7 |
| 6 | United Autosports | 32 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 41 | 1:34.950 | 176.5 |
| 7 | Duqueine Engineering | 30 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 40 | 1:35.089 | 176.2 |
| 8 | Algarve Pro Racing | 25 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 42 | 1:35.129 | 176.2 |
| 9 | Graff | 39 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 45 | 1:35.166 | 176.1 |
| 10 | RLR MSport | 43 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 40 | 1:35.402 | 175.7 |
| 11 | United Autosports | 22 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 24 | 1:35.692 | 175.1 |
| 12 | Inter Europol Competition | 34 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 42 | 1:35.932 | 174.7 |
| 13 | BHK Motorsport | 35 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 35 | 1:36.082 | 174.4 |
| 14 | Panis Barthez Competition | 23 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 39 | 1:36.282 | 174.1 |
| 15 | Panis Barthez Competition | 24 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 40 | 1:36.466 | 173.7 |
| 16 | Idec Sport | 28 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 46 | 1:36.468 | 173.7 |
| 17 | Algarve Pro Racing | 31 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 47 | 1:37.479 | 171.9 |
| 18 | Idec Sport | 27 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 37 | 1:38.262 | 170.5 |
| 19 | Eurointernational | 11 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 18 | 1:41.486 | 165.1 |
| 20 | Oregon Team | 10 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 26 | 1:42.706 | 163.2 |
| 21 | Ultimate | 17 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 23 | 1:42.882 | 162.9 |
| 22 | 360 Racing | 6 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 26 | 1:42.964 | 162.8 |
| 23 | Inter Europol Competition | 13 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 26 | 1:43.230 | 162.3 |
| 24 | Realteam Racing | 9 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 20 | 1:43.490 | 161.9 |
| 25 | Nielsen Racing | 8 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 25 | 1:43.752 | 161.5 |
| 26 | 360 Racing | 5 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 29 | 1:43.753 | 161.5 |
| 27 | M Racing | 19 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 13 | 1:43.895 | 161.3 |
| 28 | Inter Europol Competition | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 32 | 1:44.337 | 160.6 |
| 29 | RLR MSport | 15 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 35 | 1:44.401 | 160.5 |
| 30 | Ace1 Villorba Corse | 18 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 33 | 1:44.706 | 160.0 |
| 31 | Kessel Racing | 60 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 37 | 1:44.721 | 160.0 |
| 32 | Team Project 1 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 33 | 1:45.238 | 159.2 |
| 33 | Dempsey - Proton Racing | 77 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 23 | 1:45.315 | 159.1 |
| 34 | Luzich Racing | 51 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 41 | 1:45.661 | 158.6 |
| 35 | JMW Motorsport | 66 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 40 | 1:45.705 | 158.5 |
| 36 | Kessel Racing | 83 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 41 | 1:46.025 | 158.1 |
| 37 | Spirit of Race | 55 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 39 | 1:46.531 | 157.3 |
| 38 | Ebimotors | 80 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 31 | 1:47.182 | 156.4 |
| 39 | United Autosports | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 0 | ||
| 40 | United Autosports | 3 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 0 | ||
| 41 | Nielsen Racing | 7 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 0 |
| Pos | Team | Car number | Car | Category | Laps | Best lap | Av. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algarve Pro Racing | 25 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 15 | 1:37.014 | 172.7 |
| 2 | Cool Racing | 37 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 15 | 1:37.748 | 171.4 |
| 3 | High Class Racing | 20 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 13 | 1:38.157 | 170.7 |
| 4 | RLR MSport | 43 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 15 | 1:38.481 | 170.2 |
| 5 | Algarve Pro Racing | 31 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 15 | 1:38.958 | 169.3 |
| 6 | DragonSpeed | 21 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 10 | 1:39.063 | 169.2 |
| 7 | Idec Sport | 27 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 15 | 1:39.328 | 168.7 |
| 8 | Ultimate | 17 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 15 | 1:43.793 | 161.5 |
| 9 | Eurointernational | 11 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 14 | 1:44.177 | 160.9 |
| 10 | Nielsen Racing | 7 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 15 | 1:44.232 | 160.8 |
| 11 | United Autosports | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 15 | 1:44.850 | 159.8 |
| 12 | 360 Racing | 6 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 15 | 1:44.901 | 159.8 |
| 13 | Inter Europol Competition | 13 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 10 | 1:44.917 | 159.7 |
| 14 | Oregon Team | 10 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 15 | 1:44.935 | 159.7 |
| 15 | RLR MSport | 15 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 14 | 1:45.288 | 159.2 |
| 16 | United Autosports | 3 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 15 | 1:45.311 | 159.1 |
| 17 | Ace1 Villorba Corse | 18 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 12 | 1:45.488 | 158.9 |
| 18 | Luzich Racing | 51 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 8 | 1:45.601 | 158.7 |
| 19 | 360 Racing | 5 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 14 | 1:45.706 | 158.5 |
| 20 | Team Project 1 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 15 | 1:45.854 | 158.3 |
| 21 | Realteam Racing | 9 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 13 | 1:46.044 | 158.0 |
| 22 | Nielsen Racing | 8 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 16 | 1:46.299 | 157.6 |
| 23 | Inter Europol Competition | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 13 | 1:46.519 | 157.3 |
| 24 | Spirit of Race | 55 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 12 | 1:46.710 | 157.0 |
| 25 | M Racing | 19 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 14 | 1:47.117 | 156.4 |
| 26 | JMW Motorsport | 66 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 14 | 1:47.202 | 156.3 |
| 27 | Ebimotors | 80 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 15 | 1:47.599 | 155.7 |
| 28 | Dempsey - Proton Racing | 77 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 10 | 1:48.415 | 154.6 |
| 29 | Kessel Racing | 83 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 15 | 1:49.813 | 152.6 |
| 30 | Kessel Racing | 60 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 12 | 1:51.655 | 150.1 |
| 31 | United Autosports | 22 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 32 | Panis Barthez Competition | 23 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 33 | Panis Barthez Competition | 24 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 34 | G-Drive Racing | 26 | Aurus 01 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 35 | Idec Sport | 28 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 36 | Duqueine Engineering | 30 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 37 | United Autosports | 32 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 38 | Inter Europol Competition | 34 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 39 | BHK Motorsport | 35 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 40 | Graff | 39 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 0 | ||
| 41 | Carlin | 45 | Dallara P217 - Gibson | LMP2 | 0 |
| Pos | Team | Car number | Car | Category | Laps | Best lap | Av. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idec Sport | 28 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 44 | 1:34.359 | 177.6 |
| 2 | DragonSpeed | 21 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 46 | 1:35.018 | 176.4 |
| 3 | RLR MSport | 43 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 42 | 1:35.511 | 175.5 |
| 4 | United Autosports | 22 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 25 | 1:35.736 | 175.0 |
| 5 | Duqueine Engineering | 30 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 46 | 1:35.775 | 175.0 |
| 6 | Carlin | 45 | Dallara P217 - Gibson | LMP2 | 47 | 1:36.021 | 174.5 |
| 7 | United Autosports | 32 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 45 | 1:36.190 | 174.2 |
| 8 | Cool Racing | 37 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 45 | 1:36.437 | 173.8 |
| 9 | G-Drive Racing | 26 | Aurus 01 - Gibson | LMP2 | 46 | 1:36.923 | 172.9 |
| 10 | Inter Europol Competition | 34 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 42 | 1:36.967 | 172.8 |
| 11 | Graff | 39 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 38 | 1:37.136 | 172.5 |
| 12 | High Class Racing | 20 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 46 | 1:37.246 | 172.3 |
| 13 | BHK Motorsport | 35 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 37 | 1:37.476 | 171.9 |
| 14 | Algarve Pro Racing | 25 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 46 | 1:37.482 | 171.9 |
| 15 | Algarve Pro Racing | 31 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 31 | 1:37.649 | 171.6 |
| 16 | Panis Barthez Competition | 23 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 42 | 1:37.742 | 171.5 |
| 17 | Idec Sport | 27 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 36 | 1:37.828 | 171.3 |
| 18 | Panis Barthez Competition | 24 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 44 | 1:38.696 | 169.8 |
| 19 | M Racing | 19 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 29 | 1:43.331 | 162.2 |
| 20 | Eurointernational | 11 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 34 | 1:43.809 | 161.4 |
| 21 | United Autosports | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 15 | 1:43.888 | 161.3 |
| 22 | Ultimate | 17 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 46 | 1:44.174 | 160.9 |
| 23 | Ace1 Villorba Corse | 18 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 34 | 1:44.453 | 160.4 |
| 24 | Realteam Racing | 9 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 35 | 1:44.475 | 160.4 |
| 25 | United Autosports | 3 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 16 | 1:44.507 | 160.4 |
| 26 | Nielsen Racing | 7 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 10 | 1:44.537 | 160.3 |
| 27 | Inter Europol Competition | 13 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 31 | 1:44.678 | 160.1 |
| 28 | 360 Racing | 6 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 41 | 1:45.297 | 159.1 |
| 29 | Spirit of Race | 55 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 34 | 1:45.421 | 159.0 |
| 30 | RLR MSport | 15 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 37 | 1:45.450 | 158.9 |
| 31 | Luzich Racing | 51 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 40 | 1:45.500 | 158.8 |
| 32 | Nielsen Racing | 8 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 20 | 1:45.554 | 158.8 |
| 33 | Kessel Racing | 83 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 42 | 1:45.916 | 158.2 |
| 34 | 360 Racing | 5 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 34 | 1:45.939 | 158.2 |
| 35 | Dempsey - Proton Racing | 77 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 37 | 1:45.940 | 158.2 |
| 36 | Ebimotors | 80 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 32 | 1:46.217 | 157.8 |
| 37 | Inter Europol Competition | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 30 | 1:46.265 | 157.7 |
| 38 | Kessel Racing | 60 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 40 | 1:46.580 | 157.2 |
| 39 | JMW Motorsport | 66 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 38 | 1:46.714 | 157.0 |
| 40 | Team Project 1 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 36 | 1:47.035 | 156.6 |
| 41 | Oregon Team | 10 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 4 | 1:57.669 | 142.4 |
| Pos | Team | Car number | Car | Category | Laps | Best lap | Av. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kessel Racing | 60 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 5 | 1:43.084 | 162.6 |
| 2 | Spirit of Race | 55 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 5 | 1:43.372 | 162.1 |
| 3 | Luzich Racing | 51 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 5 | 1:43.381 | 162.1 |
| 4 | JMW Motorsport | 66 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 5 | 1:43.478 | 161.9 |
| 5 | Team Project 1 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 5 | 1:43.609 | 161.7 |
| 6 | Kessel Racing | 83 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 6 | 1:43.700 | 161.6 |
| 7 | Dempsey - Proton Racing | 77 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 5 | 1:43.884 | 161.3 |
| 8 | Ebimotors | 80 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 5 | 1:44.178 | 160.9 |
| Pos | Team | Car number | Car | Category | Laps | Best lap | Av. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurointernational | 11 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 5 | 1:40.187 | 167.3 |
| 2 | Oregon Team | 10 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 5 | 1:40.371 | 167.0 |
| 3 | Ultimate | 17 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:40.625 | 166.5 |
| 4 | M Racing | 19 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:41.067 | 165.8 |
| 5 | Nielsen Racing | 7 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:41.282 | 165.5 |
| 6 | United Autosports | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:41.385 | 165.3 |
| 7 | 360 Racing | 6 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:41.403 | 165.3 |
| 8 | Inter Europol Competition | 13 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 4 | 1:41.429 | 165.2 |
| 9 | Realteam Racing | 9 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:41.654 | 164.9 |
| 10 | Nielsen Racing | 8 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:41.900 | 164.5 |
| 11 | 360 Racing | 5 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:41.967 | 164.3 |
| 12 | Ace1 Villorba Corse | 18 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:42.009 | 164.3 |
| 13 | United Autosports | 3 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:42.223 | 163.9 |
| 14 | RLR MSport | 15 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:42.715 | 163.2 |
| 15 | Inter Europol Competition | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 6 | 1:43.019 | 162.7 |
| Pos | Team | Car number | Car | Category | Laps | Best lap | Av. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idec Sport | 28 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:32.765 | 180.7 |
| 2 | Cool Racing | 37 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 4 | 1:33.358 | 179.5 |
| 3 | G-Drive Racing | 26 | Aurus 01 - Gibson | LMP2 | 5 | 1:33.640 | 179.0 |
| 4 | RLR MSport | 43 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:33.642 | 179.0 |
| 5 | Graff | 39 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 7 | 1:33.851 | 178.6 |
| 6 | Duqueine Engineering | 30 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:33.956 | 178.4 |
| 7 | DragonSpeed | 21 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:34.001 | 178.3 |
| 8 | Carlin | 45 | Dallara P217 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:34.022 | 178.2 |
| 9 | Panis Barthez Competition | 23 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:34.083 | 178.1 |
| 10 | Algarve Pro Racing | 25 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:34.142 | 178.0 |
| 11 | BHK Motorsport | 35 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:34.437 | 177.5 |
| 12 | United Autosports | 32 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:34.590 | 177.2 |
| 13 | United Autosports | 22 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 7 | 1:34.785 | 176.8 |
| 14 | Inter Europol Competition | 34 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:34.802 | 176.8 |
| 15 | High Class Racing | 20 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:35.091 | 176.2 |
| 16 | Algarve Pro Racing | 31 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 5 | 1:35.400 | 175.7 |
| 17 | Panis Barthez Competition | 24 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 6 | 1:35.753 | 175.0 |
| 18 | Idec Sport | 27 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 7 | 1:37.445 | 172.0 |
| Pos | Team | Car number | Car | Category | Laps | Best lap | Av. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G-Drive Racing | 26 | Aurus 01 - Gibson | LMP2 | 135 | 1:34.968 | 176.5 |
| 2 | Graff | 39 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 134 | 1:35.265 | 175.9 |
| 3 | Cool Racing | 37 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 134 | 1:34.644 | 177.1 |
| 4 | Duqueine Engineering | 30 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 134 | 1:35.220 | 176.0 |
| 5 | Idec Sport | 28 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 134 | 1:35.216 | 176.0 |
| 6 | Algarve Pro Racing | 25 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 133 | 1:37.122 | 172.5 |
| 7 | United Autosports | 22 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 133 | 1:36.686 | 173.3 |
| 8 | United Autosports | 32 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 133 | 1:37.226 | 172.4 |
| 9 | Carlin | 45 | Dallara P217 - Gibson | LMP2 | 133 | 1:37.097 | 172.6 |
| 10 | DragonSpeed | 21 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 133 | 1:35.098 | 176.2 |
| 11 | BHK Motorsport | 35 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 132 | 1:36.628 | 173.4 |
| 12 | Algarve Pro Racing | 31 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 132 | 1:37.040 | 172.7 |
| 13 | RLR MSport | 43 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 131 | 1:35.903 | 174.7 |
| 14 | Idec Sport | 27 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 131 | 1:37.862 | 171.2 |
| 15 | Panis Barthez Competition | 23 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 130 | 1:36.952 | 172.8 |
| 16 | Inter Europol Competition | 13 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 125 | 1:44.726 | 160.0 |
| 17 | Luzich Racing | 51 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 125 | 1:46.147 | 157.9 |
| 18 | Ultimate | 17 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 125 | 1:43.797 | 161.4 |
| 19 | United Autosports | 2 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 125 | 1:44.820 | 159.9 |
| 20 | Nielsen Racing | 7 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 125 | 1:42.943 | 162.8 |
| 21 | JMW Motorsport | 66 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 125 | 1:46.348 | 157.6 |
| 22 | Spirit of Race | 55 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 125 | 1:46.417 | 157.5 |
| 23 | United Autosports | 3 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 125 | 1:44.410 | 160.5 |
| 24 | Nielsen Racing | 8 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 124 | 1:44.190 | 160.8 |
| 25 | RLR MSport | 15 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 124 | 1:44.239 | 160.8 |
| 26 | Kessel Racing | 83 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 124 | 1:46.554 | 157.3 |
| 27 | Team Project 1 | 56 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 124 | 1:46.158 | 157.9 |
| 28 | Dempsey - Proton Racing | 77 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 124 | 1:45.529 | 158.8 |
| 29 | Realteam Racing | 9 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 124 | 1:45.091 | 159.5 |
| 30 | Ace1 Villorba Corse | 18 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 123 | 1:44.399 | 160.5 |
| 31 | Ebimotors | 80 | Porsche 911 RSR | LMGTE | 122 | 1:47.026 | 156.6 |
| 32 | Oregon Team | 10 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 120 | 1:42.932 | 162.8 |
| 33 | Kessel Racing | 60 | Ferrari F488 GTE | LMGTE | 120 | 1:45.735 | 158.5 |
| 34 | M Racing | 19 | Norma M 30 - Nissan | LMP3 | 120 | 1:43.339 | 162.2 |
| 35 | 360 Racing | 6 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 119 | 1:43.494 | 161.9 |
| 36 | 360 Racing | 5 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 119 | 1:44.840 | 159.8 |
| 37 | Inter Europol Competition | 34 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 81 | 1:36.549 | 173.6 |
| 38 | Eurointernational | 11 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 74 | 1:42.279 | 163.8 |
| 39 | Panis Barthez Competition | 24 | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 70 | 1:36.750 | 173.2 |
| 40 | Inter Europol Competition | 14 | Ligier JS P3 - Nissan | LMP3 | 63 | 1:44.327 | 160.6 |
| 41 | High Class Racing | 20 | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 54 | 1:36.692 | 173.3 |
Camino Mas Moreneta, 08160 Montmeló, Barcelona, Espagne
Length (Km) : 4.655
Left turns : 7
Right turns : 9
Website : https://www.circuitcat.com/

Barcelona
Red Bull Ring
Monza
Le Castellet
Spa-Francorchamps
Portimão